PANDUAN PENTING YANG WAJIB DIBACA :
- Bagi Anda yang belum bergabung dengan kami, silahkan ikuti panduan di bawah ini
⇒ Cara Daftar Jadi Master BERKAH CELL - Bagi Anda yang sudah bergabung tetapi belum punya saldo untuk bertransaksi, silahkan ikuti panduan di bawah ini
⇒ Cara Melakukan Saldo Deposit BERKAH CELL - Bagi Anda yang sudah bergabung dan mempunyai saldo tapi belum bisa bertransaksi, silahkan ikuti panduan di bawah ini
⇒ Cara Transaksi Token Listrik Server BERKAH CELL
KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA TOKEN LISTRIK
| TOKEN PLN ADMIN 2.000 | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PLN20 | PLN 20.000 | 18.400 | open | ||
| PLN25 | PLN 25.000 | 23.400 | open | ||
| PLN30 | PLN 30.000 | 28.400 | open | ||
| PLN35 | PLN 35.000 | 33.400 | open | ||
| PLN40 | PLN 40.000 | 38.400 | open | ||
| PLN45 | PLN 45.000 | 43.400 | open | ||
| PLN50 | PLN 50.000 | 48.400 | open | ||
| PLN55 | PLN 55.000 | 53.400 | open | ||
| PLN60 | PLN 60.000 | 58.400 | open | ||
| PLN65 | PLN 65.000 | 63.400 | open | ||
| PLN70 | PLN 70.000 | 68.400 | open | ||
| PLN75 | PLN 75.000 | 73.400 | open | ||
| PLN80 | PLN 80.000 | 78.400 | open | ||
| PLN85 | PLN 85.000 | 83.400 | open | ||
| PLN90 | PLN 90.000 | 88.400 | open | ||
| PLN95 | PLN 95.000 | 93.400 | open | ||
| PLN100 | PLN 100.000 | 98.400 | open | ||
| PLN125 | PLN 125.000 | 123.400 | open | ||
| PLN150 | PLN 150.000 | 148.400 | open | ||
| PLN200 | PLN 200.000 | 198.400 | open | ||
| PLN250 | PLN 250.000 | 248.400 | open | ||
| PLN300 | PLN 300.000 | 298.400 | open | ||
| PLN350 | PLN 350.000 | 348.400 | open | ||
| PLN400 | PLN 400.000 | 398.400 | open | ||
| PLN450 | PLN 450.000 | 448.400 | open | ||
| PLN500 | PLN 500.000 | 498.400 | open | ||
| PLN550 | PLN 550.000 | 548.400 | open | ||
| PLN600 | PLN 600.000 | 598.400 | open | ||
| PLN650 | PLN 650.000 | 648.400 | open | ||
| PLN700 | PLN 700.000 | 698.400 | open | ||
| PLN750 | PLN 750.000 | 748.400 | open | ||
| PLN800 | PLN 800.000 | 798.400 | open | ||
| PLN850 | PLN 850.000 | 848.400 | open | ||
| PLN900 | PLN 900.000 | 898.400 | open | ||
| PLN950 | PLN 950.000 | 948.400 | open | ||
| PLN1000 | PLN 1.000.000 | 998.400 | open | ||
No comments:
Post a Comment
Silahkan Coment